Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Kraják | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.40 | 0.40 | 0.00 |
2. | Zdeněk Chmelík | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dominik Šibal | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | 0.40 | 0.00 |
4. | Petr Motyčka | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
5. | Radim Záruba | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
6. | David Jošt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Fidra | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
8. | Zdeněk Semelka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
9. | Dominik balog | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Kuric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Petr Šmeral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Zdeněk Zasadil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Dominik Jelínek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ondřej Kraják | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Radim Ottmar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Radim Rosendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Radek Horyna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Štohanzl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Říha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Vratislav Lokvenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Stepan Kovaliv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Kirchner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Daniel Macel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | David Šimon | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
25. | Adam Machala | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
1. | FC Libišany z.s. | 5 | 22:11 | 13 |
2. | Horní Ředice | 4 | 14:2 | 12 |
3. | Moravská Třebová | 4 | 6:4 | 9 |
4. | Litomyšl | 5 | 7:6 | 8 |
5. | Lanškroun | 3 | 4:2 | 7 |
6. | Svitavy | 4 | 10:8 | 6 |
7. | Heřmanův Městec | 4 | 9:8 | 6 |
8. | Česká Třebová | 4 | 9:8 | 6 |
9. | Pardubičky | 3 | 6:9 | 6 |
10. | Lázně Bohdaneč | 4 | 5:4 | 5 |
11. | Holice | 4 | 5:9 | 5 |
12. | Vysoké Mýto B | 4 | 10:11 | 3 |
13. | Choceň | 4 | 7:13 | 3 |
14. | Třemošice | 4 | 3:9 | 3 |
15. | Moravany | 4 | 4:10 | 0 |
16. | Přelouč | 4 | 2:9 | 0 |
Počet návštěv: 10798
Posledních 30 dnů: 63 | Posledních 7 dnů: 18 | Poslední den: 1
© 2023 FC Libišany z.s. | Všechna práva vyhrazena | petrkuric@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz